Bell Schedules
Regular Day Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 7:50 AM 8:58 AM 68 min
Period 2 9:04 AM 10:01 AM 57 min
Nutrition 10:01 AM 10:19 AM 18 min
Period 3 10:25 AM 11:22 AM 57 min
Period 4 11:28 AM 12:25 PM 57 min
Lunch 12:25 PM 12:59 PM 34 min
Period 5 1:05 PM 2:02 PM 57 min
Period 6 2:08 PM 3:05 PM 57 min
Professional Development Day Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 7:50 AM 8:42 AM 52 min
Period 2 8:48 AM 9:35 AM 47 min
Nutrition 9:35 AM 9:53 AM 18 min
Period 3 9:59 AM 10:46 AM 47 min
Period 4 10:52 AM 11:39 AM 47 min
Lunch 11:39 AM 12:13 PM 34 min
Period 5 12:19 PM 1:06 PM 47 min
Period 6 1:12 PM 1:59 PM 47 min
Minimum Day Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 7:50 AM 8:32 AM 42 min
Period 2 8:38 AM 9:13 AM 35 min
Period 3 9:19 AM 9:54 AM 35 min
Brunch 9:54 AM 10:19 AM 25 min
Period 4 10:25 AM 11:00 AM 35 min
Period 5 11:06 AM 11:41 AM 35 min
Period 6 11:47 AM 12:22 PM 35 min